序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 一季度实际完成 | 上年同期完成 | 同期增长比% | ||
生产企业书:44 | |||||||
1 | WWW.榴莲视频 工业总产值 (现行价) | 合计 | 万元 | 179442.6 | 149338.8 | 20.2 | |
其中:新产品产值 | 万元 | 47266.9 | 45572.2 | 3.7 | |||
2 | 工业销售产值 (现行价) | 合计 | 万元 | 169420.8 | 145676.4 | 16.3 | |
其中:出口交货值 | 万元 | 22207.5 | 16374.5 | 35.6 | |||
3 | 主营业务收入 | 万元 | 170810.4 | 141416.5 | 20.8 | ||
4 | 工业增加值 | 万元 | 58879.2 | 49293.2 | 19.4 | ||
5 | 利税总额 | 万元 | 25682.6 | 15716.2 | 63.4 | ||
6 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 15461 | 14301 | 8.1 | ||
7 | WWW.榴莲视频机械零件产量 | 吨 | 51243.7 | 42198.4 | 21.4 | ||
8 | WWW.榴莲视频机械零件销售产量 | 吨 | 49970.6 | 42057.8 | 18.8 |
从表中可得,2015年一季度WWW.榴莲视频出厂量同比增长不少
中山市榴莲视频色版WWW.榴莲视频制品有限公司
版权所有 备案号:粤ICP备71255319号
服务热线:0760-22632802 邮箱:1802286990@qq.com
公司地址:广东省中山市东凤镇同安大道东28-1